Guide de Référence Rapide
Une référence complète pour les opérations courantes, la terminologie et le dépannage dans le Système de Gestion des Utilisateurs.
Guides Étape par Étape
Créer un Nouvel Utilisateur
1. Accéder au module Utilisateurs
2. Cliquer sur le bouton "Créer un utilisateur"
3. Remplir les champs obligatoires :
├── Prénom
├── Nom
├── Email
├── Poste
├── Manager (essentiel pour N-1 !)
└── Statut : Actif
4. Remplir les champs optionnels :
├── Lieu
├── Date d'entrée dans l'entreprise
└── Description
5. Cliquer sur "Créer"
6. Ajouter l'utilisateur aux groupes appropriés
7. Vérifier que les rôles hérités sont corrects
Créer un Nouveau Groupe d'Utilisateurs
1. Accéder au module Groupes d'Utilisateurs
2. Cliquer sur le bouton "Créer un groupe"
3. Saisir le nom :
├── Anglais (obligatoire)
└── Français (optionnel)
4. Ajouter une description (optionnel)
5. Sélectionner les rôles à assigner (optionnel)
6. Cliquer sur "Créer"
7. Ajouter des membres :
├── Cliquer sur "Ajouter des Membres"
├── Choisir la méthode : Manuel, Dynamique, ou Groupe
├── Sélectionner les utilisateurs ou définir les règles
└── Cliquer sur "Confirmer"
Créer un Nouveau Rôle
1. Accéder au module Rôles
2. Cliquer sur le bouton "Créer un rôle"
3. Saisir le nom (localisé)
4. Ajouter une description
5. Cliquer sur "Créer un Rôle"
6. Configurer les Permissions :
├── Aller à l'onglet Permissions
├── Développer les catégories de permissions
├── Activer/Désactiver les permissions individuelles
└── Assigner des périmètres si nécessaire
7. Ajouter la Population :
├── Aller à l'onglet Population
├── Cliquer sur "Ajouter des Membres"
├── Sélectionner des utilisateurs ou des groupes
└── Cliquer sur "Confirmer"
Créer un Périmètre de Permission
1. Accéder au module Périmètres de Permission
2. Cliquer sur le bouton "Créer un périmètre"
3. Saisir le nom (localisé)
4. Ajouter une description
5. Cliquer sur "Créer"
6. Ajouter la population :
├── Cliquer sur "Ajouter des Membres"
├── Choisir la méthode : Manuel, Dynamique, ou Groupe
├── Sélectionner les utilisateurs ou définir les règles
└── Cliquer sur "Confirmer"
7. Lier aux permissions :
├── Aller au module Rôles
├── Ouvrir le rôle → Onglet Permissions
├── Cliquer sur le bouton périmètre sur la permission
├── Sélectionner les groupes de visibilité
└── Cliquer sur "Confirmer"
Assigner un Périmètre à une Permission
1. Aller au module Rôles
2. Cliquer sur le nom du rôle
3. Aller à l'onglet Permissions
4. Trouver la permission
5. Cliquer sur le bouton périmètre (affiche "N-1 (défaut)" ou "X groupes")
6. Dans la modale :
├── Rechercher les groupes de visibilité
├── Cocher les groupes à ajouter
├── Cliquer sur "Ajouter X groupes"
└── Les groupes apparaissent dans le panneau de droite
7. Cliquer sur "Confirmer" pour enregistrer
Opérations en Masse sur les Permissions
1. Aller au module Rôles
2. Ouvrir le détail du rôle → Onglet Permissions
3. Développer une catégorie
4. Sélectionner les permissions avec les cases à cocher :
├── Cases individuelles pour des permissions spécifiques
└── Case d'en-tête pour toutes celles de la catégorie
5. Utiliser la barre d'actions en masse en bas :
├── "Activer" - Active les permissions sélectionnées
├── "Désactiver" - Désactive les permissions sélectionnées
└── "Gérer les Périmètres de Permission" - Assigne des périmètres (ATTENTION : écrase !)
Départ d'un Utilisateur
1. Accéder au module Utilisateurs
2. Trouver l'utilisateur et ouvrir le détail
3. Définir le statut sur "Inactif"
4. Aller au module Groupes d'Utilisateurs :
├── Rechercher l'utilisateur dans chaque groupe
└── Retirer de tous les groupes
5. Aller au module Rôles :
├── Rechercher l'utilisateur dans la Population de chaque rôle
└── Retirer de tous les rôles
6. Aller au module Périmètres de Permission :
├── Rechercher l'utilisateur dans chaque périmètre
└── Retirer de tous les périmètres
7. Documenter la date et la raison du départ
Filtres et Recherches Courants
Module Groupes d'Utilisateurs
| Filtre | Options |
|---|---|
| Recherche | Par nom de groupe, noms de rôles |
| Statut | Tous les statuts, Actif, Inactif |
| Tri | Nom, Membres, Date de Création |
| Taille de Page | 8 éléments par page |
Module Rôles
| Filtre | Options |
|---|---|
| Recherche | Par nom de rôle |
| Tri | Nom, Membres, Date de Création |
| Taille de Page | 8 éléments par page |
Module Périmètres de Permission
| Filtre | Options |
|---|---|
| Recherche | Par nom de périmètre |
| Statut | Tous les statuts, Actif, Inactif |
| Tri | Nom, Membres, Date de Création |
| Taille de Page | 8 éléments par page |
Vue Population/Membres
| Filtre | Options |
|---|---|
| Recherche | Par nom de membre |
| Type de Création | Tous les Types, Manuel, Dynamique, Groupe |
| Taille de Page | 10 éléments par page |
Référence des Opérations en Masse
Groupes d'Utilisateurs
| Action | Comment Accéder | Effet |
|---|---|---|
| Exporter | Sélectionner des groupes → Cliquer sur Exporter | Télécharger les données de groupe |
| Supprimer | Sélectionner des groupes → Cliquer sur Supprimer | Retirer les groupes sélectionnés |
Rôles
| Action | Comment Accéder | Effet |
|---|---|---|
| Exporter | Sélectionner des rôles → Cliquer sur Exporter | Télécharger les données de rôle |
| Supprimer | Sélectionner des rôles → Cliquer sur Supprimer | Retirer les rôles sélectionnés |
Permissions (au sein d'un rôle)
| Action | Comment Accéder | Effet |
|---|---|---|
| Activer | Sélectionner → Cliquer sur Activer | Active les permissions |
| Désactiver | Sélectionner → Cliquer sur Désactiver | Désactive les permissions |
| Gérer les Périmètres | Sélectionner → Cliquer sur Gérer les Périmètres | Assigne des périmètres (ÉCRASE les existants !) |
Membres (au sein de n'importe quelle entité)
| Action | Comment Accéder | Effet |
|---|---|---|
| Ajouter | Cliquer sur "Ajouter des Membres" | Ajoute des utilisateurs à l'entité |
| Retirer | Sélectionner des membres → Cliquer sur Retirer | Retire du groupe/rôle/périmètre |
Référence des Icônes
Types de Création de Membres
| Icône | Type | Description | Mise à Jour Auto |
|---|---|---|---|
| Icône main | Manuel | Sélectionné individuellement par l'admin | Non |
| Flèches sync | Dynamique | Adhésion automatique basée sur des règles | Oui |
| Icône utilisateurs | Groupe | Hérité d'un autre groupe | Oui |
Indicateurs de Statut
| Visuel | Statut | Signification |
|---|---|---|
| Toggle bleu ON | Activé | Permission/catégorie activée |
| Toggle gris OFF | Désactivé | Permission/catégorie désactivée |
| Badge vert | Actif | Utilisateur/entité actif |
| Badge gris | Inactif | Utilisateur/entité désactivé |
Boutons d'Action
| Icône/Libellé | Emplacement | Fonction |
|---|---|---|
| + (Créer) | Barre d'outils | Créer une nouvelle entité |
| Corbeille | Survol de ligne | Supprimer l'entité |
| Bouton périmètre | Ligne de permission | Assigner/voir les périmètres |
| Éditer | Vue détail | Basculer en mode édition |
| Exporter | Barre d'actions en masse | Exporter la sélection |
Glossaire
Concepts Fondamentaux
| Terme | Définition |
|---|---|
| N-1 | Périmètre des rapports directs - premier niveau de hiérarchie sous un utilisateur |
| N-2 | Rapports directs plus leurs rapports directs - deux niveaux de profondeur |
| N-3 | Trois niveaux de hiérarchie sous un utilisateur |
| Permission | Action unique qui peut être autorisée ou refusée (ex : "Lire les informations utilisateur") |
| Catégorie de Permission | Groupe de permissions liées (ex : "Utilisateur", "Campagne", "Objectif") |
| Rôle | Collection de permissions qui peuvent être assignées à des utilisateurs ou des groupes |
| Périmètre de Permission | Population d'utilisateurs qui étend la visibilité des permissions au-delà de N-1 |
| Groupe de Visibilité | Autre nom pour Périmètre de Permission |
| Groupe d'Utilisateurs | Collection d'utilisateurs pour l'assignation et la gestion en masse de rôles |
| Population | Utilisateurs inclus dans un périmètre, un groupe ou un rôle |
Termes Techniques
| Terme | Définition |
|---|---|
| RBAC | Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles - modèle de sécurité basé sur les rôles |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete - opérations de données standard |
| Principe du Moindre Privilège | Accorder uniquement l'accès minimum nécessaire |
| Règle Dynamique | Règle d'adhésion automatique basée sur les attributs du profil utilisateur |
| Localisation | Support pour plusieurs langues (en, fr, de, es, it, pt, nl, pl) |
| Opérations en Masse | Actions appliquées à plusieurs éléments à la fois |
| Piste d'Audit | Enregistrement de tous les changements pour la conformité et la révision |
Opérateurs (pour les Règles Dynamiques)
| Opérateur | Description | Exemple |
|---|---|---|
= | Égal (correspondance exacte) | Statut = Actif |
!= | Différent de | Département != Exécutif |
LIKE | Contient (correspondance partielle) | Poste LIKE Manager |
>, >= | Supérieur à | Date de Début > 2024-01-01 |
<, <= | Inférieur à | Date de Début < 2023-01-01 |
IN | Valeur dans la liste | Lieu IN (Paris, Londres) |
NOT IN | Valeur pas dans la liste | Département NOT IN (Exécutif) |
Référence Rapide des Catégories de Permission
| Catégorie | Nbre Permissions | Permissions Clés |
|---|---|---|
| Contrôle d'Accès | 6 | Créer/Lire/Modifier/Supprimer rôles, Ajouter rôle à utilisateur |
| Tâche en Masse | 1 | Lire les tâches en masse |
| Campagne | 4 | CRUD campagnes |
| Entreprise | 2 | Lire/Modifier config entreprise |
| Champ | 8 | CRUD champs personnalisés/standard |
| Groupe | 17 | Gérer groupes utilisateurs et groupes de visibilité |
| Emploi | 8 | CRUD offres/annonces d'emploi |
| Compétence d'Emploi | 4 | CRUD compétences d'emploi |
| 1 | Utiliser l'API LinkedIn | |
| Média | 4 | CRUD fichiers médias |
| Objectif | 5 | CRUD objectifs, changer le statut |
| Évaluation | 2 | Lire les évaluations |
| Compétence | 4 | CRUD compétences |
| Groupe de Compétences | 4 | CRUD groupes de compétences |
| Smart Trad | 4 | CRUD traductions |
| Recherche de Talents | 1 | Utiliser la fonctionnalité Recherche de Talents |
| Formation | 4 | CRUD formations |
| Compétence de Formation | 3 | CRUD compétences de formation |
| Utilisateur | 10 | CRUD utilisateurs, lire infos utilisateur, lire compétences utilisateur |
| Compétence d'Utilisateur | 4 | CRUD compétences d'utilisateur |
Solutions Rapides de Dépannage
| Problème | Cause Probable | Solution Rapide |
|---|---|---|
| L'utilisateur ne peut pas voir les employés attendus | La permission a uniquement le périmètre N-1 | Ajouter le périmètre approprié à la permission |
| La permission ne fonctionne pas | La permission est désactivée | Activer la permission dans le rôle |
| Le changement de périmètre n'est pas pris en compte | Cache du navigateur | Actualiser la page, se reconnecter |
| L'utilisateur n'apparaît pas dans la vue du manager | Champ Manager vide/incorrect | Définir le bon manager sur le profil utilisateur |
| Résultats de recherche vides | Filtres appliqués | Effacer tous les filtres, vérifier l'orthographe |
| Impossible de supprimer un groupe | A des assignations de rôles ou des membres | Retirer d'abord les rôles et les membres |
| Le périmètre en masse a écrasé l'existant | Comportement attendu | Ré-ajouter les périmètres individuellement |
| Le groupe dynamique a les mauvais membres | La règle est incorrecte | Réviser et corriger les règles dynamiques |
| Le nouvel employé n'a pas d'accès | Pas ajouté aux groupes | Ajouter aux groupes appropriés |
| L'ancien employé a toujours accès | Départ pas correctement traité | Définir inactif, retirer de tous les groupes/rôles |
Raccourcis pour Opérations Courantes
| Objectif | Chemin le Plus Rapide |
|---|---|
| Trouver un utilisateur | Utilisateurs → Recherche par nom |
| Voir les groupes d'un utilisateur | Utilisateurs → Détail utilisateur → (groupes listés) |
| Voir les rôles d'un utilisateur | Rôles → Rechercher l'utilisateur dans Population |
| Ajouter un utilisateur à un groupe | Groupes d'Utilisateurs → Détail du groupe → Ajouter des Membres |
| Donner une visibilité plus large | Rôles → Détail du rôle → Permissions → Bouton Périmètre |
| Créer une équipe projet | Créer Périmètre → Créer Groupe → Créer Rôle → Lier |
| Assigner un rôle en masse | Créer Groupe → Ajouter membres → Assigner rôle au groupe |
| Vérifier qui a un rôle | Rôles → Détail du rôle → Onglet Population |
| Vérifier la population d'un périmètre | Périmètres de Permission → Détail du périmètre → Population |
| Auditer les permissions | Rôles → Détail du rôle → Onglet Permissions |
Limites de Données
| Entité | Limite | Notes |
|---|---|---|
| Groupes par page | 8 | Pagination appliquée |
| Rôles par page | 8 | Pagination appliquée |
| Périmètres par page | 8 | Pagination appliquée |
| Membres par page | 10 | Dans les vues détail |
| Périmètres par permission | Illimité | Garder raisonnable (<10) |
| Permissions par rôle | 100+ | Toutes les permissions système disponibles |
| Rôles par utilisateur | Illimité | Via assignation directe + groupes |
| Groupes par utilisateur | Illimité | Manuel + dynamique + depuis groupes |
Langues Supportées
| Code | Langue | Statut |
|---|---|---|
en | Anglais | Obligatoire (par défaut) |
fr | Français | Optionnel |
de | Allemand | Optionnel |
es | Espagnol | Optionnel |
it | Italien | Optionnel |
pt | Portugais | Optionnel |
nl | Néerlandais | Optionnel |
pl | Polonais | Optionnel |
Raccourcis Clavier
| Raccourci | Action |
|---|---|
/ ou Ctrl+K | Focus sur la zone de recherche |
Échap | Fermer la modale / Annuler l'opération |
Entrée | Confirmer la sélection / Soumettre le formulaire |
Tab | Naviguer entre les champs du formulaire |
Relations Entre Modules
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SYSTÈME DE GESTION DES UTILISATEURS │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ UTILISATEURS ──────────────────────────────────────────┐ │
│ │ │ │
│ │ appartiennent à │ │
│ ▼ │ │
│ GROUPES D'UTILISATEURS ─────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ │ │
│ │ ont │ │ │
│ ▼ │ │ │
│ RÔLES ────────────────────────────────────────────┐ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ contiennent │ │ │ │
│ ▼ │ │ │ │
│ PERMISSIONS ──────────────────────────────────┐ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ utilisent (pour visibilité étendue) │ │ │ │ │
│ ▼ │ │ │ │ │
│ PÉRIMÈTRES DE PERMISSION ─────────────────────┘ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ définissent quels utilisateurs sont visibles │ │ │ │
│ └────────────────────────────────────────────────┴─┴──┴──┘ │
│ │
│ Flux de Données : │
│ Utilisateur → Groupes → Rôles → Permissions (+Périmètres) → Accès │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Guide de Décision Rapide
Dois-je créer un nouveau Rôle ou utiliser des Périmètres ?
| Situation | Utiliser Rôle | Utiliser Périmètre |
|---|---|---|
| Permissions différentes nécessaires | ✓ | |
| Mêmes permissions, visibilité différente | ✓ | |
| Nouvelle fonction | ✓ | |
| Variation géographique (Paris vs Londres) | ✓ | |
| Niveau de sécurité différent | ✓ | |
| Variation départementale (RH pour Ingénierie vs Ventes) | ✓ |
Dois-je utiliser l'adhésion Manuelle ou Dynamique ?
| Situation | Utiliser Manuel | Utiliser Dynamique |
|---|---|---|
| Individus spécifiques | ✓ | |
| Accès basé sur le département | ✓ | |
| Accès basé sur le lieu | ✓ | |
| Équipe projet (transversal) | ✓ | |
| Accès sensible (petit groupe) | ✓ | |
| Change fréquemment avec l'organisation | ✓ |
Quel niveau de périmètre devrais-je utiliser ?
| Besoin | Niveau de Périmètre Recommandé |
|---|---|
| Voir uniquement les rapports directs | N-1 (défaut, pas de périmètre) |
| Voir toute l'équipe | Périmètre d'équipe (5-30 utilisateurs) |
| Voir tout le département | Périmètre de département (30-200 utilisateurs) |
| Voir toute la région | Périmètre régional (200-1000 utilisateurs) |
| Voir tout le monde | Périmètre global (utiliser avec parcimonie !) |
Informations de Version
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Version de la Documentation | 2.0 |
| Dernière Mise à Jour | 2024 |
| Framework de l'Application | React 19, TypeScript |
| Système de Design | Neobrain |
Navigation
- Précédent : Cas d'Usage
- Retour à : Index de la Documentation
Besoin d'Aide ?
- Consultez la documentation complète en commençant par le README
- Vérifiez les Erreurs Courantes pour le dépannage
- Consultez les Cas d'Usage pour des exemples concrets
- Consultez les Bonnes Pratiques pour les recommandations